IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 187 3.31%106 1.88% 81 1.44%
2. 2 s/d 4 Tahun 97 1.72%49 0.87% 48 0.85%
3. 5 s/d 9 Tahun 408 7.23%228 4.04% 180 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 465 8.24%244 4.32% 221 3.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 430 7.62%230 4.08% 200 3.54%
6. 20 s/d 24 Tahun 464 8.22%260 4.61% 204 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 490 8.68%252 4.47% 238 4.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 523 9.27%284 5.03% 239 4.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 434 7.69%242 4.29% 192 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 467 8.28%255 4.52% 212 3.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 378 6.7%203 3.6% 175 3.1%
12. 50 s/d 54 Tahun 345 6.11%196 3.47% 149 2.64%
13. 55 s/d 59 Tahun 299 5.3%168 2.98% 131 2.32%
14. 60 s/d 64 Tahun 298 5.28%167 2.96% 131 2.32%
15. 65 s/d 69 Tahun 206 3.65%131 2.32% 75 1.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 125 2.22%86 1.52% 39 0.69%
17. Di atas 75 Tahun 27 0.48%16 0.28% 11 0.19%
. JUMLAH 5.643 100%3.117 55.24% 2.526 44.76%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.643 100%3.117 55.24% 2.526 44.76%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Mungkid-Boyolali Km 19,3 Dsn Wonolelo
Desa Wonolelo
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 0816269202
Email desawonolelo2006@gmail.com